РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2010-2011
| Биология | ||||
| Бакумова | Анна | Денисовна | 9 | призёр |
| Будкин | Иван | Всеволодович | 9 | призёр |
| Зайцева | Анна | Ярославовна | 9 | призёр |
| Колесник | Матвей | Владимирович | 9 | призёр |
| Андреева | Вера | Андреевна | 10 | призёр |
| Бабкина | Анастасия | Дмитриевна | 10 | призёр |
| Белинская | Анастасия | Андреевна | 10 | призёр |
| Земледельцев | Денис | Игоревич | 10 | призёр |
| Козлова | Мария | Ильинична | 10 | призёр |
| Лосева | Елизавета | Михайловна | 10 | призёр |
| Овчинников | Степан | Владимирович | 10 | призёр |
| Огородников | Сергей | Сергеевич | 10 | призёр |
| Стрелкова | Дарья | Михайловна | 10 | призёр |
| Хуторянская | Милена | Юрьевна | 10 | призёр |
| Безменова | Александра | Васильевна | 11 | призёр |
| Крысанова | Ольга | Дмитриевна | 11 | призёр |
| Митева | Анна | Степановна | 11 | призёр |
| Пожарская | Василиса | Арсеньевна | 11 | призёр |
| Селиванова | Екатерина | Константиновна | 11 | призёр |
| Фёдоров | Иван | Андреевич | 11 | призёр |
| Шестаков | Иоанн | Александрович | 11 | призёр |
| Информатика и ИКТ | ||||
| Горбунов | Дмитрий | Владиславович | 9 | призёр |
| Макеев | Владислав | Владиславович | 9 | призёр |
| Матвеева | Анастасия | Александровна | 10 | призёр |
| Искусство (МХК) | ||||
| Бабкина | Анастасия | Дмитриевна | 10 | призёр |
| Красовская | Александра | Дмитриевна | 10 | призёр |
| Математика | ||||
| Бобков | Михаил | Сергеевич | 9 | призёр |
| Будкин | Иван | Всеволодович | 9 | призёр |
| Горбунов | Дмитрий | Владиславович | 9 | призёр |
| Гребенникова | Юлия | Владимировна | 9 | призёр |
| Безменова | Александра | Васильевна | 11 | призёр |
| Физика | ||||
| Будкин | Иван | Всеволодович | 9 | призёр |
| Куликов | Алексей | Владимирович | 9 | призёр |
| Мирский | Алексей | Андреевич | 10 | призёр |
| Химия | ||||
| Безменов | Глеб | Васильевич | 10 | призёр |
| Козлова | Мария | Ильинична | 10 | призёр |
| Лосева | Елизавета | Михайловна | 10 | призёр |
| Дудушкина | Маргарита | Сергеевна | 11 | призёр |
| Пожарская | Василиса | Арсеньевна | 11 | призёр |
| Шестаков | Иоанн | Александрович | 11 | победитель |



